תשובה קצרה: כל קרנות ההשתלמות: 205 קרנות מדווחות לגמל-נט, נכון לאוגוסט 2026, עם סך נכסים של כ-₪526.5 מיליארד. התשואה השנתית הממוצעת ל-3 שנים בקבוצה היא 10.75%, והמובילה במדד זה היא אינפיניטי השתלמות משולב סחיר עם 30.36%. דמי הניהול מצבירה נעים בין 0.12% ל-1.02%.
מקור: גמל-נט · רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נתוני אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות.
זו הטבלה המלאה — לא "טופ 10". כל קופה מקושרת לדף נתונים מורחב משלה. איך משתמשים נכון: אל תסתכלו רק על השורה העליונה. השוו תמיד מסלול מול אותו מסלול (מנייתי מול מנייתי), ושקללו תשואה ל-5 שנים יחד עם דמי הניהול — לא כל אחד מהם בנפרד.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) | תזרים נטו (מ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | אינפיניטי השתלמות, | 27.14% | 30.36% | 18.57% | 1.42 | — | 0.59% | 231 | 1 |
| 2 | כלל השתלמות מניות | כלל פנסיה וגמל | 25.98% | 21.30% | 11.58% | 1 | — | 0.53% | 5,414 | 497 |
| 3 | אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 23.91% | 21.20% | 12.14% | 1.06 | — | 0.44% | 196 | 11 |
| 4 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | מור | 23.16% | 21.16% | 12.58% | 1.2 | — | 0.71% | 14,775 | 55 |
| 5 | רעות קרן השתלמות - מניות | רעות חברה לניהול קופות | 21.80% | 21.02% | 13.37% | 1.12 | — | 0.45% | 80 | 2 |
| 6 | מיטב השתלמות מניות | מיטב | 22.22% | 20.99% | 12.21% | 1.07 | — | 0.55% | 8,624 | 397 |
| 7 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 19.31% | 20.89% | 13.17% | 1.12 | — | 0.30% | 137 | 4 |
| 8 | אינפיניטי השתלמות מניות | אינפיניטי השתלמות, | 20.39% | 20.77% | 14.52% | 1.29 | — | 0.59% | 1,244 | 30 |
| 9 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 23.59% | 20.70% | 11.89% | 1.04 | — | 0.49% | 3,180 | 130 |
| 10 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 20.01% | 20.61% | 11.25% | 1.02 | — | 0.28% | 143 | 2 |
| 11 | מגדל השתלמות מסלול מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 21.87% | 20.55% | 12.07% | 1.05 | — | 0.49% | 4,654 | 287 |
| 12 | הפניקס השתלמות מניות | הפניקס פנסיה וגמל | 21.55% | 20.49% | 11.80% | 1.03 | — | 0.58% | 6,998 | 108 |
| 13 | קרן החיסכון לצבא הקבע מניות | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 24.13% | 20.23% | 11.80% | 1 | — | 0.19% | 1,798 | 53 |
| 14 | הראל השתלמות מסלול מניות | הראל פנסיה וגמל | 23.74% | 20.20% | 12.05% | 1.01 | — | 0.53% | 5,421 | 429 |
| 15 | עובדי מדינה - מסלול מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 20.26% | 20.04% | 12.52% | 1.07 | — | 0.38% | 168 | 4 |
| 16 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול מניות | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים | 20.32% | 19.47% | 12.08% | 1.1 | — | 0.55% | 66 | 2 |
| 17 | אנליסט השתלמות מניות | אנליסט קופות | 18.67% | 19.37% | 12.05% | 0.97 | — | 0.63% | 17,496 | -1 |
| 18 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | ילין לפידות ניהול קופות | 18.23% | 18.88% | 12.14% | 1.03 | — | 0.67% | 12,681 | -292 |
| 19 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | 20.35% | 18.62% | 12.19% | 1 | — | 0.35% | 63 | 0 |
| 20 | יחד קרן השתלמות לרופאים- מניות | יחד רופאים - חברה לניהול קופות | 20.10% | 18.45% | 11.57% | 1.1 | — | 0.38% | 25 | 0 |
| 21 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | אלטשולר שחם | 18.23% | 18.25% | 9.39% | 0.83 | — | 0.68% | 5,824 | -168 |
| 22 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 18.57% | 16.71% | — | — | — | 0.60% | 807 | 10 |
| 23 | קרן השתלמות עוצ"מ | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות | 22.04% | 16.03% | 8.92% | 1.07 | — | 0.60% | 74 | 0 |
| 24 | ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים | 13.93% | 14.33% | 9.09% | 1.14 | — | 1.02% | 128 | 0 |
| 25 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים | 13.55% | 13.72% | 9.62% | 1.23 | — | 0.42% | 514 | 1 |
| 26 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 16.12% | 13.66% | 9.48% | 0.8 | — | 0.50% | 780 | -3 |
| 27 | אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 22.36% | 13.23% | — | — | — | 0.46% | 25 | -1 |
| 28 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל | 13.73% | 13.15% | 8.16% | 1.14 | — | 0.34% | 810 | -2 |
| 29 | כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל | 15.34% | 13.11% | 8.03% | 1.12 | — | 0.54% | 24,187 | 457 |
| 30 | קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים | 12.91% | 13.07% | 8.72% | 1.13 | — | 0.33% | 488 | -3 |
| 31 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים | 13.47% | 12.84% | 7.88% | 1.14 | — | 0.49% | 732 | -2 |
| 32 | אינפיניטי השתלמות כללי | אינפיניטי השתלמות, | 13.53% | 12.79% | 8.66% | 1.04 | — | 0.60% | 463 | 20 |
| 33 | אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 13.94% | 12.70% | 7.83% | 1 | — | 0.54% | 2,193 | -6 |
| 34 | אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות | 11.29% | 12.67% | 8.47% | 1.09 | — | 0.62% | 22,334 | 103 |
| 35 | הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל | 13.08% | 12.67% | 8.00% | 1.11 | — | 0.65% | 24,621 | 15 |
| 36 | מיטב השתלמות כללי | מיטב | 13.10% | 12.59% | 8.06% | 1.12 | — | 0.60% | 36,362 | 164 |
| 37 | עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 12.31% | 12.55% | 8.10% | 1.11 | — | 0.38% | 3,416 | 2 |
| 38 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 14.10% | 12.55% | 7.96% | 1.12 | — | 0.12% | 9,992 | 16 |
| 39 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 14.00% | 12.53% | 7.80% | 1.1 | — | 0.12% | 30,837 | 108 |
| 40 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 14.07% | 12.51% | 7.92% | 1.12 | — | 0.12% | 842 | -0 |
| 41 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | מור | 12.69% | 12.49% | 8.47% | 1.28 | — | 0.70% | 27,882 | -79 |
| 42 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 14.13% | 12.48% | 7.70% | 1.08 | — | 0.12% | 1,286 | 0 |
| 43 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | אלטשולר שחם | 12.36% | 12.47% | 6.47% | 0.72 | — | 0.69% | 564 | -14 |
| 44 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 12.26% | 12.43% | 8.26% | 1.14 | — | 0.19% | 784 | 0 |
| 45 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | 13.52% | 12.39% | 7.60% | 1.01 | — | 0.35% | 2,090 | -6 |
| 46 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 12.15% | 12.38% | 8.20% | 1.14 | — | 0.20% | 10,727 | 37 |
| 47 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | מיטב | 11.98% | 12.34% | 7.62% | 0.98 | — | 0.38% | 188 | -1 |
| 48 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 12.34% | 12.15% | 8.13% | 1.12 | — | 0.31% | 5,857 | 3 |
| 49 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 14.00% | 12.05% | 7.64% | 1.06 | — | 0.63% | 14,083 | 58 |
| 50 | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות | 14.23% | 11.95% | 7.43% | 1.02 | — | 0.27% | 2,303 | -10 |
| 51 | הפניקס השתלמות שריעה | הפניקס פנסיה וגמל | 12.71% | 11.95% | 9.08% | 0.8 | — | 0.67% | 215 | 8 |
| 52 | הפניקס השתלמות הלכה | הפניקס פנסיה וגמל | 12.62% | 11.94% | 7.20% | 0.89 | — | 0.66% | 389 | 3 |
| 53 | רעות קרן השתלמות - כללי | רעות חברה לניהול קופות | 13.08% | 11.81% | 7.12% | 0.96 | — | 0.46% | 2,525 | -8 |
| 54 | מגדל השתלמות מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 13.20% | 11.77% | 7.66% | 1.06 | — | 0.54% | 21,103 | 126 |
| 55 | הראל השתלמות מסלול הלכה | הראל פנסיה וגמל | 13.93% | 11.75% | 7.07% | 0.9 | — | 0.67% | 727 | 17 |
| 56 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | מיטב | 7.98% | 11.67% | 10.86% | 0.8 | — | 0.54% | 3,508 | -11 |
| 57 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים | 12.47% | 11.64% | 7.01% | 1.04 | — | 0.56% | 1,148 | 2 |
| 58 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 11.88% | 11.61% | 7.04% | 0.94 | — | 0.28% | 2,665 | -12 |
| 59 | כלל השתלמות הלכה | כלל פנסיה וגמל | 12.93% | 11.52% | 6.86% | 0.92 | — | 0.56% | 371 | 4 |
| 60 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים | 13.27% | 11.43% | 7.16% | 0.86 | — | 0.51% | 276 | -0 |
| 61 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | הפניקס פנסיה וגמל | 7.75% | 11.41% | 11.04% | 0.81 | — | 0.57% | 9,972 | -75 |
| 62 | מגדל השתלמות מסלול הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 12.37% | 11.39% | 6.64% | 0.87 | — | 0.59% | 570 | 5 |
| 63 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | מור | 7.77% | 11.39% | 9.95% | 0.72 | — | 0.70% | 2,103 | -12 |
| 64 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 7.93% | 11.36% | — | — | — | 0.50% | 3,834 | 39 |
| 65 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות | 10.66% | 11.32% | 7.51% | 0.93 | — | 0.68% | 21,781 | -674 |
| 66 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 11.15% | 11.30% | 6.59% | 0.95 | — | 0.62% | 1,058 | -4 |
| 67 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 7.89% | 11.29% | — | — | — | 0.49% | 2,918 | 12 |
| 68 | קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 13.27% | 11.24% | 7.31% | 0.95 | — | 0.21% | 5,074 | -17 |
| 69 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | כלל פנסיה וגמל | 7.86% | 11.24% | 10.72% | 0.79 | — | 0.48% | 4,631 | 42 |
| 70 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם | 10.98% | 11.22% | 6.05% | 0.75 | — | 0.69% | 26,563 | -756 |
| 71 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | הראל פנסיה וגמל | 7.72% | 11.22% | 10.91% | 0.79 | — | 0.50% | 7,669 | 43 |
| 72 | קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 7.69% | 11.21% | — | — | — | 0.19% | 1,347 | 9 |
| 73 | יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות | 11.82% | 11.20% | 7.48% | 1.14 | — | 0.38% | 1,207 | -12 |
| 74 | מיטב השתלמות הלכה | מיטב | 11.65% | 11.12% | 6.57% | 0.8 | — | 0.72% | 482 | -1 |
| 75 | אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | אנליסט קופות | 7.47% | 11.12% | — | — | — | 0.62% | 1,470 | -11 |
| 76 | הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל | 13.09% | 11.08% | 7.24% | 0.94 | — | 0.60% | 15,852 | 126 |
| 77 | קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 12.47% | 11.07% | 6.66% | 0.9 | — | 0.38% | 22 | 0 |
| 78 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 11.18% | 10.97% | 6.41% | 0.79 | — | 0.12% | 41 | 0 |
| 79 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 10.92% | 10.96% | 6.39% | 0.8 | — | 0.12% | 21 | 0 |
| 80 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 11.08% | 10.89% | 6.25% | 0.77 | — | 0.12% | 1,721 | -4 |
| 81 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | אלטשולר שחם | 10.52% | 10.87% | 5.79% | 0.67 | — | 0.74% | 281 | -5 |
| 82 | יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות | 12.68% | 10.86% | 6.48% | 0.92 | — | 0.76% | 135 | -1 |
| 83 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 10.86% | 10.76% | 6.35% | 0.8 | — | 0.12% | 429 | -1 |
| 84 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכה | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 11.67% | 10.56% | 6.48% | 0.91 | — | 0.31% | 55 | 1 |
| 85 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכה | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 12.05% | 10.52% | 6.45% | 0.92 | — | 0.20% | 376 | -1 |
| 86 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 11.84% | 9.97% | 6.99% | 1.03 | — | 0.44% | 482 | -2 |
| 87 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מיטב | 8.94% | 9.29% | 5.61% | 0.86 | — | 0.57% | 3,845 | 18 |
| 88 | מנורה מבטחים השתלמות הלכה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 11.08% | 9.10% | — | — | — | 0.63% | 149 | 3 |
| 89 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח | מור | 6.95% | 8.91% | — | — | — | 0.64% | 529 | 11 |
| 90 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מור | 7.37% | 8.42% | 5.96% | 1.18 | — | 0.68% | 1,518 | -9 |
| 91 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | כלל פנסיה וגמל | 9.05% | 8.41% | 4.50% | 0.68 | — | 0.51% | 533 | 13 |
| 92 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אינפיניטי השתלמות, | 7.94% | 8.25% | 4.92% | 0.64 | — | 0.34% | 91 | -1 |
| 93 | אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | אנליסט קופות | 7.68% | 8.21% | 4.68% | 0.7 | — | 0.50% | 550 | 10 |
| 94 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אשראי ואג"ח | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | 7.69% | 7.53% | 4.14% | 0.49 | — | 0.35% | 66 | -2 |
| 95 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | ילין לפידות ניהול קופות | 5.97% | 7.36% | 5.04% | 0.63 | — | 0.70% | 4,156 | -110 |
| 96 | עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 7.69% | 7.25% | 4.40% | 0.7 | — | 0.38% | 22 | 0 |
| 97 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | מיטב | 5.31% | 7.19% | 5.54% | 0.43 | — | 0.63% | 984 | -23 |
| 98 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 6.76% | 7.15% | 3.45% | 0.36 | — | 0.54% | 144 | -1 |
| 99 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | אינפיניטי השתלמות, | 6.76% | 6.87% | 4.08% | 0.54 | — | 0.68% | 160 | 0 |
| 100 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אלטשולר שחם | 6.85% | 6.85% | 4.09% | 0.56 | — | 0.70% | 3,547 | -111 |
| 101 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הפניקס פנסיה וגמל | 5.92% | 6.83% | 4.01% | 0.54 | — | 0.63% | 2,763 | -34 |
| 102 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 7.97% | 6.83% | 5.34% | 0.58 | — | 0.47% | 561 | 5 |
| 103 | הראל השתלמות משולב סחיר | הראל פנסיה וגמל | 6.34% | 6.29% | 5.74% | 0.41 | — | 0.54% | 546 | -17 |
| 104 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל | 5.98% | 6.11% | 3.44% | 0.34 | — | 0.54% | 410 | -3 |
| 105 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | מיטב | 5.66% | 5.90% | 4.28% | 0.68 | — | 0.59% | 1,090 | 14 |
| 106 | אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 7.59% | 5.78% | 2.35% | 0.1 | — | 0.53% | 44 | -2 |
| 107 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל | 5.83% | 5.67% | 3.79% | 0.36 | — | 0.55% | 2,539 | -28 |
| 108 | מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 5.19% | 5.41% | 2.56% | 0.04 | — | 0.56% | 476 | 0 |
| 109 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | אנליסט קופות | 5.64% | 5.38% | 2.70% | 0.07 | — | 0.61% | 249 | 1 |
| 110 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | ילין לפידות ניהול קופות | 1.96% | 5.38% | — | — | — | 0.66% | 303 | -13 |
| 111 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | הראל פנסיה וגמל | 5.13% | 5.37% | 2.55% | 0.01 | — | 0.60% | 388 | 6 |
| 112 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | ילין לפידות ניהול קופות | 5.10% | 5.20% | 3.53% | 0.28 | — | 0.68% | 493 | -14 |
| 113 | יהב - קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול אשראי ואג"ח | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות | 5.02% | 5.15% | 3.01% | 0.12 | — | 0.27% | 29 | 0 |
| 114 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | הפניקס פנסיה וגמל | 4.31% | 5.07% | 2.80% | 0.05 | — | 0.64% | 728 | -14 |
| 115 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אשראי ואג"ח | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 5.50% | 5.00% | 3.48% | 0.31 | — | 0.31% | 102 | -0 |
| 116 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 5.95% | 4.98% | 2.53% | -0.01 | — | 0.28% | 50 | 1 |
| 117 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | כלל פנסיה וגמל | 4.59% | 4.94% | 3.68% | 1.76 | — | 0.52% | 206 | -4 |
| 118 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | אלטשולר שחם | 5.13% | 4.92% | 3.00% | 0.07 | — | 0.70% | 205 | 0 |
| 119 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | אנליסט קופות | 5.81% | 4.84% | 2.05% | -0.16 | — | 0.58% | 67 | -2 |
| 120 | שיבולת - קרן השתלמות | שיבולת - חברה לניהול קופות | 4.10% | 4.83% | 3.30% | 0.11 | — | 0.21% | 186 | -16 |
| 121 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | מיטב | 4.55% | 4.83% | 2.90% | 0.02 | — | 0.62% | 186 | -4 |
| 122 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | אלטשולר שחם | 4.78% | 4.77% | 3.56% | 0.58 | — | 0.66% | 234 | -7 |
| 123 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | אלטשולר שחם | 4.34% | 4.73% | 2.93% | 0 | — | 0.66% | 509 | -7 |
| 124 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | הפניקס פנסיה וגמל | 1.52% | 4.72% | 3.41% | 0.05 | — | 0.61% | 380 | -12 |
| 125 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 5.04% | 4.63% | 2.57% | -0.02 | — | 0.62% | 1,471 | -15 |
| 126 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | מיטב | 4.06% | 4.49% | 3.19% | 0.01 | — | 0.52% | 223 | 5 |
| 127 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | הפניקס פנסיה וגמל | 4.40% | 4.46% | 3.23% | 0.13 | — | 0.60% | 230 | -9 |
| 128 | מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 4.47% | 4.46% | 3.08% | -0.07 | — | 0.50% | 170 | -10 |
| 129 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | הראל פנסיה וגמל | 4.22% | 4.42% | — | — | — | 0.50% | 120 | -12 |
| 130 | עובדי המדינה - מסלול אג"ח ממשלות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 4.60% | 4.41% | 2.55% | -0.21 | — | 0.38% | 27 | -0 |
| 131 | קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 4.34% | 4.38% | 1.58% | -0.38 | — | 0.19% | 138 | 0 |
| 132 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | אנליסט קופות | 4.22% | 4.36% | 3.14% | -0.21 | — | 0.58% | 101 | -4 |
| 133 | מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 4.05% | 4.33% | 3.04% | -0.53 | — | 0.51% | 155 | -10 |
| 134 | רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי) | רעות חברה לניהול קופות | 4.11% | 4.26% | 1.80% | -0.78 | — | 0.46% | 20 | -0 |
| 135 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כספי (שקלי) | מור | 4.08% | 4.25% | 3.26% | -0.07 | — | 0.68% | 112 | -5 |
| 136 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | אינפיניטי השתלמות, | 4.96% | 4.23% | 1.77% | -0.41 | — | 0.35% | 52 | 2 |
| 137 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | ילין לפידות ניהול קופות | 4.62% | 3.88% | 1.47% | -0.49 | — | 0.70% | 135 | -5 |
| 138 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | כלל פנסיה וגמל | 0.32% | 3.72% | — | — | — | 0.49% | 161 | -3 |
| 139 | מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 3.90% | 3.48% | 0.71% | -0.56 | — | 0.61% | 137 | -3 |
| 140 | אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | אנליסט קופות | -2.12% | 2.73% | 4.02% | 0.01 | — | 0.62% | 584 | -19 |
| 141 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 0.67% | 2.59% | 1.52% | -0.25 | — | 0.54% | 303 | -7 |
| 142 | רעות קרן השתלמות אשראי ואג"ח | רעות חברה לניהול קופות | 2.70% | 2.30% | 2.40% | -0.38 | — | 0.46% | 40 | -0 |
| 143 | מיטב השתלמות בניהול אישי | מיטב | — | — | — | — | — | 0.30% | 4,788 | 17 |
| 144 | סלייס השתלמות בניהול אישי | סלייס | — | — | — | — | — | 0.34% | 106 | 0 |
| 145 | גלובל נט השתלמות IRA | גלובלנט ניהול קופות | — | — | -0.65% | — | — | 0.29% | 451 | -0 |
| 146 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | הפניקס פנסיה וגמל | — | — | — | — | — | 0.24% | 1,304 | 9 |
