| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 7.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 11.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 10.72% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.79 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.48% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | — |
| היקף נכסים | 4,631 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול עוקב מדד s&p 500 (עוקבי מדדים) פועלות 12 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 9 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.32%, דמי ניהול 0.51%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.98% | 11.67% | 10.86% | 0.54% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 7.75% | 11.41% | 11.04% | 0.57% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 7.77% | 11.39% | 9.95% | 0.70% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 7.93% | 11.36% | — | 0.50% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.89% | 11.29% | — | 0.49% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 ← | 7.86% | 11.24% | 10.72% | 0.48% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 6 מתוך 9 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 7.86% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 11.24% ל-3 שנים ו-10.72% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.48% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.51%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.