תשובה קצרה: כל קופות הגמל: 231 קופות מדווחות לגמל-נט, נכון לאוגוסט 2026, עם סך נכסים של כ-₪437 מיליארד. התשואה השנתית הממוצעת ל-3 שנים בקבוצה היא 11.21%, והמובילה במדד זה היא אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש עם 31.38%. דמי הניהול מצבירה נעים בין 0.00% ל-2.00%.
מקור: גמל-נט · רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נתוני אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות.
זו הטבלה המלאה — לא "טופ 10". כל קופה מקושרת לדף נתונים מורחב משלה. איך משתמשים נכון: אל תסתכלו רק על השורה העליונה. השוו תמיד מסלול מול אותו מסלול (מנייתי מול מנייתי), ושקללו תשואה ל-5 שנים יחד עם דמי הניהול — לא כל אחד מהם בנפרד.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) | תזרים נטו (מ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | אנליסט קופות | 22.28% | 31.38% | — | — | 0.00% | 0.61% | 1,455 | -53 |
| 2 | מיטב גמל משולב סחיר | מיטב | 30.73% | 28.19% | — | — | 0.00% | 0.54% | 3,500 | -21 |
| 3 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | מיטב | 24.66% | 22.55% | 16.35% | 0.93 | 0.01% | 0.60% | 5,120 | 129 |
| 4 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב-יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול מניות | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. | 25.71% | 22.09% | 10.92% | 1 | — | 0.46% | 35 | 1 |
| 5 | אינפיניטי גמל מניות | אינפיניטי השתלמות, | 19.70% | 21.40% | 14.96% | 1.32 | 0.02% | 0.56% | 959 | 26 |
| 6 | כלל תמר מניות | כלל פנסיה וגמל | 25.89% | 21.39% | 11.80% | 1.02 | 0.01% | 0.53% | 2,707 | 265 |
| 7 | מור מנורה מבטחים מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 23.87% | 21.15% | 12.30% | 1.06 | 1.24% | 0.21% | 306 | 8 |
| 8 | מיטב גמל מניות | מיטב | 22.16% | 20.95% | 12.23% | 1.06 | 0.02% | 0.53% | 6,105 | 258 |
| 9 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 22.31% | 20.77% | 12.14% | 1.06 | — | 0.48% | 2,986 | 271 |
| 10 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 23.48% | 20.73% | 11.94% | 1.03 | 0.01% | 0.46% | 1,442 | 74 |
| 11 | הפניקס גמל מסלול מניות | הפניקס פנסיה וגמל | 21.54% | 20.60% | 11.87% | 1.02 | 0.00% | 0.56% | 4,553 | 58 |
| 12 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניות | מור | 22.95% | 20.54% | 12.16% | 1.17 | 0.00% | 0.67% | 8,128 | 19 |
| 13 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | ילין לפידות ניהול קופות | 19.44% | 20.36% | — | — | 0.00% | 0.62% | 720 | -36 |
| 14 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ מניות | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 21.81% | 20.11% | 11.71% | 0.93 | — | 0.39% | 81 | 1 |
| 15 | הראל גמל מסלול מניות | הראל פנסיה וגמל | 23.77% | 20.10% | 11.90% | 1 | 0.02% | 0.50% | 3,185 | 273 |
| 16 | כלל תמר משולב סחיר | כלל פנסיה וגמל | 19.03% | 19.53% | — | — | 0.00% | 0.38% | 599 | 8 |
| 17 | קופת גמל עמ"י מסלול מניות | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות | 20.19% | 19.47% | 10.05% | 0.9 | — | 0.39% | 45 | 1 |
| 18 | שיבולת קופת תגמולים מניות מניות | שיבולת - חברה לניהול קופות | 20.65% | 19.31% | 13.38% | 1.12 | — | 0.19% | 127 | 0 |
| 19 | מחר גמל מניות | מחר - חברה לניהול קופות | 20.58% | 19.25% | 9.31% | 0.85 | — | 0.43% | 24 | 0 |
| 20 | אנליסט גמל מניות | אנליסט קופות | 18.54% | 19.13% | 11.84% | 0.95 | 0.00% | 0.61% | 7,989 | -24 |
| 21 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | ילין לפידות ניהול קופות | 18.25% | 18.93% | 12.46% | 1.05 | 0.00% | 0.61% | 6,235 | -155 |
| 22 | אלטשולר שחם גמל מניות | אלטשולר שחם | 18.40% | 18.28% | 9.29% | 0.83 | 0.08% | 0.61% | 2,710 | -87 |
| 23 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | אלטשולר שחם | 18.19% | 16.58% | 9.51% | 0.73 | 0.05% | 0.56% | 843 | -11 |
| 24 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות | 20.58% | 15.75% | 8.67% | 1.04 | — | 0.60% | 525 | -2 |
| 25 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה. | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. | 16.41% | 14.65% | 8.05% | 0.99 | — | 0.46% | 57 | 1 |
| 26 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | אנליסט קופות | 13.13% | 14.63% | 9.21% | 1.08 | 0.00% | 0.60% | 7,609 | 29 |
| 27 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש | אלטשולר שחם | 18.13% | 14.56% | — | — | 0.00% | 0.29% | 55 | 2 |
| 28 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - משולב סחיר | מור | 14.75% | 14.47% | — | — | 0.00% | 0.63% | 2,424 | 92 |
| 29 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | אינפיניטי השתלמות, | 14.92% | 14.33% | 9.26% | 1.02 | 0.16% | 0.61% | 201 | 8 |
| 30 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | הפניקס פנסיה וגמל | 14.94% | 14.25% | 8.42% | 1.07 | 0.31% | 0.62% | 11,644 | 3 |
| 31 | כלל תמר עד 50 | כלל פנסיה וגמל | 16.96% | 14.19% | 8.42% | 1.08 | 0.01% | 0.52% | 3,211 | 104 |
| 32 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל | 14.51% | 14.19% | 9.12% | 0.99 | — | 0.32% | 150 | 1 |
| 33 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | מיטב | 14.80% | 14.07% | 8.68% | 1.09 | 0.11% | 0.57% | 6,102 | 109 |
| 34 | קופת גמל כלנית לבני 50 ומטה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 14.23% | 14.03% | 8.52% | 1.02 | — | 0.21% | 146 | -1 |
| 35 | קופת גמל גל לבני 50 ומטה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 14.22% | 14.01% | 8.55% | 1.02 | — | 0.21% | 201 | -0 |
| 36 | קופת גמל עמ"י מסלול לבני 50 ומטה | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות | 14.60% | 13.96% | 7.35% | 0.87 | — | 0.39% | 93 | 0 |
| 37 | מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 16.20% | 13.87% | 8.49% | 1.03 | 1.26% | 0.28% | 702 | -5 |
| 38 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 ומטה | מור | 13.90% | 13.84% | 8.99% | 1.19 | 0.00% | 0.68% | 7,728 | -31 |
| 39 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 15.88% | 13.80% | 8.34% | 1.02 | 0.39% | 0.39% | 4,860 | 5 |
| 40 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ עד 50 | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 14.73% | 13.73% | 7.15% | 0.78 | — | 0.40% | 49 | 1 |
| 41 | קופת גמל הנדסאים - מסלול עד 50 | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות | 15.64% | 13.73% | 8.15% | 0.92 | — | 0.44% | 32 | 1 |
| 42 | קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 עד 60 | קופת"ג של עובדי עירית חיפה | 13.79% | 13.72% | 9.31% | 1.17 | — | 0.72% | 274 | -2 |
| 43 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 14.97% | 13.61% | 8.38% | 1.04 | 0.00% | 0.50% | 2,598 | 85 |
| 44 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | קו הבריאות חברה לניהול קופות | 13.61% | 13.55% | 7.18% | 0.85 | — | 0.34% | 28 | 0 |
| 45 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50 | ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | 13.61% | 13.41% | 8.88% | 1.01 | — | 0.37% | 70 | 2 |
| 46 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | אלטשולר שחם | 12.42% | 13.14% | 7.05% | 0.75 | 0.00% | 0.29% | 201 | -3 |
| 47 | קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60 | עו"ס - חברה לניהול קופות | 13.75% | 13.07% | 8.11% | 1.15 | — | 0.74% | 193 | -2 |
| 48 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | אינפיניטי השתלמות, | 13.06% | 13.05% | 8.96% | 1.03 | 0.03% | 0.58% | 631 | 27 |
| 49 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 18.09% | 12.95% | 9.63% | 0.97 | 0.04% | 0.59% | 782 | 1 |
| 50 | קופת גמל מחר לבני 50 ומטה | מחר - חברה לניהול קופות | 13.93% | 12.87% | 7.74% | 0.95 | — | 0.43% | 1,169 | -7 |
| 51 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | אלטשולר שחם | 12.94% | 12.85% | 6.75% | 0.78 | 0.12% | 0.66% | 3,934 | -119 |
| 52 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | הפניקס פנסיה וגמל | 13.06% | 12.85% | — | — | 0.00% | 0.57% | 282 | 8 |
| 53 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | ילין לפידות ניהול קופות | 12.53% | 12.78% | 8.32% | 0.94 | 0.00% | 0.63% | 3,779 | -104 |
| 54 | קופת גמל גל לבני 50 עד 60 | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 13.43% | 12.75% | 8.36% | 1.17 | — | 0.21% | 3,310 | -1 |
| 55 | כלל תמר 50-60 | כלל פנסיה וגמל | 14.93% | 12.73% | 7.53% | 1.04 | 0.02% | 0.49% | 5,901 | 260 |
| 56 | קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60 | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 13.45% | 12.67% | 8.52% | 1.19 | — | 0.21% | 2,223 | -9 |
| 57 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | מיטב | 13.05% | 12.65% | 8.07% | 1.11 | 0.05% | 0.53% | 25,547 | 317 |
| 58 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | הפניקס פנסיה וגמל | 12.63% | 12.65% | 7.74% | 1.06 | 0.00% | 0.60% | 9,754 | 108 |
| 59 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | הראל פנסיה וגמל | 15.14% | 12.62% | 8.00% | 0.96 | 0.27% | 0.56% | 2,875 | 65 |
| 60 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל | 13.19% | 12.59% | 8.83% | 1.17 | — | 0.32% | 2,953 | 19 |
| 61 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | הראל פנסיה וגמל | 13.56% | 12.48% | — | — | 0.00% | 0.43% | 1,168 | 12 |
| 62 | בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | כלל פנסיה וגמל | 14.93% | 12.47% | 7.57% | 1.01 | 0.00% | 0.26% | 4,887 | -3 |
| 63 | מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 13.79% | 12.41% | 7.27% | 0.95 | 0.96% | 0.18% | 114 | 0 |
| 64 | מחוג מסלול לבני 50 ומטה | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל | 11.56% | 12.40% | 7.53% | 0.83 | — | 0.25% | 2,023 | -16 |
| 65 | מיטב בטחון | מיטב | 12.28% | 12.39% | 7.87% | 1 | 0.00% | 0.63% | 22 | -0 |
| 66 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60 | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. | 14.58% | 12.35% | 8.00% | 1.16 | — | 0.46% | 1,212 | -3 |
| 67 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 13.88% | 12.30% | — | — | — | 0.51% | 254 | 5 |
| 68 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60 | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו | 15.01% | 12.21% | 7.62% | 1.08 | — | 0.43% | 164 | -1 |
| 69 | קופת גמל עמ"י 50-60 | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות | 12.06% | 12.12% | 7.69% | 1.01 | — | 0.39% | 2,011 | -13 |
| 70 | הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה | הראל פנסיה וגמל | 14.13% | 12.08% | 7.18% | 0.85 | — | 0.42% | 79 | 0 |
| 71 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 | אנליסט קופות | 11.76% | 12.02% | 7.75% | 0.97 | 0.00% | 0.60% | 8,112 | 81 |
| 72 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 13.16% | 12.02% | 7.59% | 1.05 | 0.00% | 0.49% | 5,229 | 162 |
| 73 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | קו הבריאות חברה לניהול קופות | 12.58% | 11.88% | 7.09% | 0.94 | — | 0.34% | 1,436 | -16 |
| 74 | קופת גמל הנדסאים - מסלול 50-60 | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות | 13.26% | 11.87% | 7.32% | 0.97 | — | 0.46% | 921 | -7 |
| 75 | הפניקס גמל שריעה | הפניקס פנסיה וגמל | 12.57% | 11.80% | 8.42% | 0.74 | 0.04% | 0.62% | 150 | 9 |
| 76 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 50-60 | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 12.75% | 11.78% | 7.20% | 0.89 | — | 0.41% | 752 | -1 |
| 77 | הראל גמל מסלול הלכה | הראל פנסיה וגמל | 14.28% | 11.72% | 7.04% | 0.88 | 0.28% | 0.57% | 387 | 10 |
| 78 | מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | מיטב | 8.03% | 11.71% | 10.86% | 0.8 | 0.04% | 0.53% | 2,040 | -8 |
| 79 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 עד 60 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות | 14.42% | 11.62% | 6.31% | 0.96 | — | 0.60% | 21 | -1 |
| 80 | אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | אלטשולר שחם | 10.85% | 11.56% | 6.21% | 0.72 | — | 0.51% | 61 | 0 |
| 81 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 50-60 | ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | 12.46% | 11.56% | 7.74% | 1.03 | — | 0.37% | 950 | -10 |
| 82 | קופת גמל מחר לבני 50 עד 60 | מחר - חברה לניהול קופות | 12.20% | 11.56% | 6.34% | 0.83 | — | 0.43% | 25 | 0 |
| 83 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 13.31% | 11.50% | 7.18% | 0.95 | 0.28% | 0.59% | 5,467 | 18 |
| 84 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 | מור | 7.95% | 11.49% | 10.10% | 0.74 | 0.00% | 0.67% | 1,048 | -12 |
| 85 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60 | מור | 11.67% | 11.49% | 7.79% | 1.16 | 0.00% | 0.66% | 17,494 | -70 |
| 86 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | הפניקס פנסיה וגמל | 7.74% | 11.42% | 11.05% | 0.81 | 0.00% | 0.56% | 5,086 | -47 |
| 87 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 8.00% | 11.40% | 10.88% | 0.8 | — | 0.48% | 1,959 | 9 |
| 88 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | אינפיניטי השתלמות, | 12.12% | 11.34% | 7.07% | 0.97 | -0.21% | 0.58% | 373 | 22 |
| 89 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | ילין לפידות ניהול קופות | 10.72% | 11.34% | 7.54% | 0.94 | 0.00% | 0.63% | 11,893 | -401 |
| 90 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | כלל פנסיה וגמל | 12.86% | 11.33% | 6.82% | 0.91 | 0.05% | 0.55% | 176 | 5 |
| 91 | אנליסט גמל מניות סחיר | אנליסט קופות | 7.46% | 11.30% | 9.48% | 0.68 | 0.01% | 0.59% | 938 | -46 |
| 92 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | אלטשולר שחם | 9.72% | 11.30% | — | — | 0.01% | 0.54% | 591 | -25 |
| 93 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 7.87% | 11.29% | — | — | 0.02% | 0.48% | 915 | 3 |
| 94 | כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | כלל פנסיה וגמל | 7.86% | 11.25% | 10.70% | 0.79 | 0.01% | 0.47% | 1,663 | -1 |
| 95 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 | אלטשולר שחם | 10.84% | 11.22% | 6.09% | 0.73 | 0.00% | 0.29% | 426 | -7 |
| 96 | הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | הראל פנסיה וגמל | 7.70% | 11.22% | 10.87% | 0.79 | 0.01% | 0.50% | 3,131 | -10 |
| 97 | אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500 | אנליסט קופות | 7.47% | 11.11% | — | — | 0.01% | 0.59% | 577 | -0 |
| 98 | מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל | 10.93% | 11.10% | 7.11% | 0.91 | — | 0.25% | 101 | 1 |
| 99 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 11.22% | 11.10% | — | — | 0.00% | 0.58% | 510 | -11 |
| 100 | מיטב גמל הלכה | מיטב | 11.78% | 11.06% | 6.57% | 0.81 | 0.16% | 0.59% | 316 | 1 |
| 101 | מחוג מסלול כללי | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל | 10.15% | 11.00% | 6.85% | 0.84 | — | 0.25% | 350 | -4 |
| 102 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | הראל פנסיה וגמל | 12.90% | 10.97% | 7.13% | 0.92 | 0.11% | 0.41% | 7,298 | 119 |
| 103 | אלטשולר שחם גמל הלכה | אלטשולר שחם | 11.48% | 10.96% | 6.50% | 0.71 | 0.60% | 0.67% | 208 | -2 |
| 104 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | אלטשולר שחם | 10.78% | 10.84% | 5.81% | 0.73 | 0.47% | 0.64% | 24,234 | -521 |
| 105 | מנורה מבטחים אמיר כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 11.58% | 10.77% | 6.88% | 0.96 | 0.69% | 0.50% | 467 | -5 |
| 106 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 12.46% | 10.76% | 7.03% | 0.98 | — | 0.45% | 74 | -1 |
| 107 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי | 11.95% | 10.27% | 7.61% | 1.49 | — | 0.00% | 4,774 | -41 |
| 108 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 11.71% | 10.07% | 4.98% | 0.59 | 0.16% | 0.56% | 99 | 1 |
| 109 | קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עד 50 | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 11.80% | 9.94% | 8.40% | 1.15 | — | 0.44% | 2,656 | -6 |
| 110 | קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלה | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות | 10.04% | 9.69% | 6.04% | 0.89 | — | 0.44% | 62 | -1 |
| 111 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | מיטב | 9.84% | 9.56% | 6.19% | 1 | 0.05% | 0.56% | 16,992 | 87 |
| 112 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות | 12.17% | 9.46% | 5.17% | 0.83 | — | 0.60% | 94 | 0 |
| 113 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 6.53% | 9.43% | — | — | 0.00% | 0.58% | 176 | -2 |
| 114 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | הפניקס פנסיה וגמל | 9.44% | 9.38% | 5.78% | 0.91 | 0.08% | 0.60% | 10,793 | 2 |
| 115 | מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 10.13% | 9.31% | 5.17% | 0.73 | 1.22% | 0.20% | 29 | 1 |
| 116 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 60 ומעלה | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 10.65% | 9.30% | 5.66% | 0.9 | — | 0.40% | 155 | -0 |
| 117 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. | 9.22% | 9.23% | 5.20% | 0.82 | — | 0.46% | 49 | -0 |
| 118 | כלל תמר 60 ומעלה | כלל פנסיה וגמל | 10.66% | 9.15% | 5.43% | 0.8 | 0.09% | 0.56% | 11,611 | -4 |
| 119 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה | אנליסט קופות | 9.48% | 9.12% | 5.44% | 0.81 | 0.00% | 0.61% | 2,798 | 40 |
| 120 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 9.72% | 9.07% | 5.39% | 0.8 | 0.00% | 0.49% | 3,188 | 44 |
| 121 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 10.55% | 9.06% | 5.34% | 0.82 | 0.13% | 0.45% | 3,461 | 38 |
| 122 | קופת גמל עמ"י 60 ומעלה | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות | 9.70% | 9.02% | 4.98% | 0.75 | — | 0.39% | 112 | 3 |
| 123 | קופת גמל מחר לבני 60 ומעלה | מחר - חברה לניהול קופות | 9.11% | 8.94% | 5.34% | 0.81 | — | 0.43% | 38 | -2 |
| 124 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - אשראי ואג"ח | מור | 6.68% | 8.83% | — | — | 0.00% | 0.62% | 1,147 | 12 |
| 125 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל | 8.88% | 8.76% | 4.98% | 0.76 | — | 0.32% | 155 | -1 |
| 126 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 60 ומעלה | ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | 9.20% | 8.75% | 5.99% | 0.94 | — | 0.37% | 177 | -1 |
| 127 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד' | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 9.63% | 8.45% | 5.49% | 0.93 | 0.10% | 0.61% | 875 | -11 |
| 128 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 60 ומעלה | מור | 8.58% | 8.42% | 6.10% | 1.22 | 0.00% | 0.66% | 10,345 | -96 |
| 129 | מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | מיטב | 5.20% | 8.20% | — | — | 0.00% | 0.61% | 335 | -10 |
| 130 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | ילין לפידות ניהול קופות | 7.81% | 8.19% | 5.13% | 0.64 | 0.00% | 0.63% | 6,768 | -164 |
| 131 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | אלטשולר שחם | 7.20% | 8.01% | 4.61% | 0.6 | 0.00% | 0.29% | 153 | -3 |
| 132 | מחוג מסלול לבני 60 ומעלה | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל | 7.72% | 7.96% | 4.99% | 0.73 | — | 0.25% | 132 | 2 |
| 133 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | הראל פנסיה וגמל | 9.38% | 7.89% | 4.82% | 0.64 | 0.25% | 0.56% | 13,260 | -68 |
| 134 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | אלטשולר שחם | 7.58% | 7.76% | 4.36% | 0.57 | 0.17% | 0.61% | 8,774 | -225 |
| 135 | קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ 60 ומעלה | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 8.05% | 7.58% | 4.81% | 0.67 | — | 0.44% | 156 | -0 |
| 136 | קופת גמל כלנית לבני 60 ומעלה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 8.24% | 7.58% | 4.18% | 0.57 | — | 0.21% | 26 | 0 |
| 137 | קופת גמל גל לבני 60 ומעלה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 8.25% | 7.56% | 4.28% | 0.58 | — | 0.21% | 22 | 0 |
| 138 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | קו הבריאות חברה לניהול קופות | 7.45% | 7.13% | 3.60% | 0.44 | — | 0.34% | 25 | -0 |
| 139 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 7.96% | 6.78% | 5.14% | 0.55 | 0.04% | 0.47% | 379 | 4 |
| 140 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | אלטשולר שחם | 3.94% | 6.57% | — | — | 0.06% | 0.57% | 113 | -4 |
| 141 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | אינפיניטי השתלמות, | 6.46% | 6.49% | 3.77% | 0.46 | 0.28% | 0.58% | 133 | 5 |
| 142 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | מיטב | 5.86% | 5.98% | 4.24% | 0.64 | 0.04% | 0.56% | 1,796 | 24 |
