הדירוג כולל קופות מכל המסלולים (נכסים מעל 50 מיליון ₪), ממוין לפי ממוצע תשואה שנתי ל-3 שנים. שימו לב שמרבית המקומות הראשונים תפוסים על ידי מסלולים מנייתיים — שמתאימים בעיקר לאופק חיסכון ארוך.
| # | קופה / קרן | ממוצע 3 שנים | ממוצע 3 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 31.38% | 31.38% | 0.61% | 1,455 |
| 2 | מיטב גמל משולב סחיר | 28.19% | 28.19% | 0.54% | 3,500 |
| 3 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 22.55% | 22.55% | 0.60% | 5,120 |
| 4 | אינפיניטי גמל מניות | 21.40% | 21.40% | 0.56% | 959 |
| 5 | כלל תמר מניות | 21.39% | 21.39% | 0.53% | 2,707 |
| 6 | מור מנורה מבטחים מסלול מניות | 21.15% | 21.15% | 0.21% | 306 |
| 7 | מיטב גמל מניות | 20.95% | 20.95% | 0.53% | 6,105 |
| 8 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | 20.77% | 20.77% | 0.48% | 2,986 |
| 9 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 20.73% | 20.73% | 0.46% | 1,442 |
| 10 | הפניקס גמל מסלול מניות | 20.60% | 20.60% | 0.56% | 4,553 |
| 11 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניות | 20.54% | 20.54% | 0.67% | 8,128 |
| 12 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | 20.36% | 20.36% | 0.62% | 720 |
| 13 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ מניות | 20.11% | 20.11% | 0.39% | 81 |
| 14 | הראל גמל מסלול מניות | 20.10% | 20.10% | 0.50% | 3,185 |
| 15 | כלל תמר משולב סחיר | 19.53% | 19.53% | 0.38% | 599 |
ממוין לפי ממוצע תשואה תלת-שנתי, כל המסלולים. נתוני גמל-נט, אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026), המקומות הראשונים תפוסים על ידי מסלולים מנייתיים. הדירוג המלא בטבלה. תשואות עבר אינן ערובה לעתיד.
לא בהכרח — תשואה גבוהה מגיעה עם תנודתיות גבוהה ומתאימה לאופק ארוך. שקללו גם דמי ניהול וסיכון.
משווים תשואה ל-3-5 שנים יחד עם דמי הניהול, מסלול מול אותו מסלול, ובהתאמה אישית למצב (גיל, מטרות, סיכון). ההתאמה האישית נעשית מול בעל רישיון פנסיוני. תשואות עבר אינן ערובה לעתיד.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.