| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 7.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 11.25% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 10.70% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.79 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.47% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.01% |
| היקף נכסים | 1,663 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית תגמולים ואישית לפיצויים — מסלול עוקב מדד s&p 500 (עוקבי מדדים) פועלות 11 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 8 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.36%, דמי ניהול 0.54%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 8.03% | 11.71% | 10.86% | 0.53% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 | 7.95% | 11.49% | 10.10% | 0.67% |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 7.74% | 11.42% | 11.05% | 0.56% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | 8.00% | 11.40% | 10.88% | 0.48% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 | 7.87% | 11.29% | — | 0.48% |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 ← | 7.86% | 11.25% | 10.70% | 0.47% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 6 מתוך 8 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 7.86% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 11.25% ל-3 שנים ו-10.70% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.47% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.54%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.