| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול מצבירה | היקף נכסים | שארפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | 15.34% | 13.11% | 8.03% | 0.54% | 24.2 מיליארד ₪ | 1.12 |
| כלל השתלמות מניות | 25.98% | 21.30% | 11.58% | 0.53% | 5.4 מיליארד ₪ | 1.00 |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 7.86% | 11.24% | 10.72% | 0.48% | 4.6 מיליארד ₪ | 0.79 |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 10.00% | — | — | 0.52% | 306 מיליון ₪ | — |
| כלל השתלמות הלכה | 12.93% | 11.52% | 6.86% | 0.56% | 371 מיליון ₪ | 0.92 |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 9.05% | 8.41% | 4.50% | 0.51% | 533 מיליון ₪ | 0.68 |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 5.98% | 6.11% | 3.44% | 0.54% | 410 מיליון ₪ | 0.34 |
| כלל השתלמות כספי(שקלי) | 4.59% | 4.94% | 3.68% | 0.52% | 206 מיליון ₪ | 1.76 |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.32% | 3.72% | — | 0.49% | 161 מיליון ₪ | — |
| כלל השתלמות משולב סחיר | 19.18% | — | — | — | 262 מיליון ₪ | — |
| כלל השתלמות מניות סחיר | 30.99% | — | — | — | 771 מיליון ₪ | — |
מקור: גמל-נט · רשות שוק ההון, נתוני אוגוסט 2026. התשואות נטו, אחרי דמי ניהול והוצאות ניהול השקעות.
כל שורה משווה מסלול מול אותו מסלול בלבד. השוואה בין מסלול מנייתי לכספי אינה אומרת דבר — הסיכון שונה, ולכן גם התשואה.
| מסלול | הקופה של כלל | 3 שנים | ממוצע המסלול בשוק | פער (נק' אחוז) |
|---|---|---|---|---|
| כללי | כלל השתלמות כללי | 13.11% | 12.23% (13 קופות) | +0.88 |
| מניות | כלל השתלמות מניות | 21.30% | 20.32% (12 קופות) | +0.98 |
| עוקב מדד S&P 500 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 11.24% | 11.34% (8 קופות) | -0.10 |
| עוקב מדדי מניות | כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | — | פחות מ-3 קופות מסחריות במסלול | — |
| הלכה יהודית | כלל השתלמות הלכה | 11.52% | 11.10% (7 קופות) | +0.42 |
| אשראי ואג"ח עד 25% מניות | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 8.41% | 7.39% (10 קופות) | +1.02 |
| אשראי ואג"ח | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 6.11% | 5.98% (11 קופות) | +0.13 |
| כספי (שקלי) | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 4.94% | 4.50% (9 קופות) | +0.44 |
| עוקב מדדים - גמיש | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 3.72% | 5.82% (6 קופות) | -2.10 |
| משולב סחיר | כלל השתלמות משולב סחיר | — | 13.13% (3 קופות) | — |
| מניות סחיר | כלל השתלמות מניות סחיר | — | פחות מ-3 קופות מסחריות במסלול | — |
הפער מחושב מול ממוצע התשואה ל-3 שנים של כל הקופות המסחריות באותו מסלול (גמל-נט, אוגוסט 2026). קרנות סקטוריאליות וסגורות אינן נכללות בממוצע — אי אפשר להצטרף אליהן.
ממוצע התשואה ל-3 שנים על פני 8 מסלולי כלל עם ותק מלא עומד על 10.04%, מול 10.13% בממוצע 89 המסלולים המסחריים בכלל קרנות ההשתלמות — פער של -0.08 נקודות אחוז.
זהו ממוצע פשוט על פני מסלולים, ולכן הוא מושפע גם מתמהיל המסלולים שהחברה מציעה: חברה עם משקל גבוה למסלולים מנייתיים תיראה גבוהה יותר בתקופה של עליות ונמוכה יותר בירידות. ההשוואה המדויקת היא זו שבטבלה שלמעלה — מסלול מול אותו מסלול. תשואות עבר אינן חיזוי לעתיד ואינן מעידות על תשואה עתידית.
רוצה לדעת איך קרן השתלמות של כלל נראית מול מה שיש לך היום? השאר פרטים ויועץ/סוכן פנסיוני בעל רישיון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.
לפי גמל-נט לאוגוסט 2026, דמי הניהול מהצבירה נעים בין 0.48% ל-0.56%. אלו נתוני הגבייה בפועל שפורסמו על ידי רשות שוק ההון, לא מחירון: לכל חוסך נקבע שיעור אישי מול הגוף המנהל והוא נתון למשא ומתן. השיעור שחל עליך בפועל מופיע בדוח השנתי שלך ובמסלקה הפנסיונית.
נכון לאוגוסט 2026 כלל מנהלת 11 מסלולים בקרנות ההשתלמות: כללי, מניות, עוקב מדד S&P 500, עוקב מדדי מניות, הלכה יהודית, אשראי ואג"ח עד 25% מניות, אשראי ואג"ח, כספי (שקלי), עוקב מדדים - גמיש, משולב סחיר, מניות סחיר. הבחירה בין המסלולים היא בעיקר בחירה של רמת חשיפה למניות ושל אופק ההשקעה, ולא של "מסלול טוב מול מסלול פחות טוב". מעבר בין מסלולים בתוך אותה קופה נעשה בטופס אצל הגוף המנהל ואינו כרוך בעלות.
בנתוני גמל-נט לאוגוסט 2026, התשואה הממוצעת ל-3 שנים במסלולי כלל בקרנות ההשתלמות נעה בין 3.72% ל-21.30%, בממוצע 10.04% על פני 8 מסלולים, מול ממוצע של 10.13% בכלל קרנות ההשתלמות המסחריות. הפער בין המסלולים נובע בעיקר מרמת החשיפה למניות. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות.
ניוד קרן השתלמות שומר על הוותק ועל מועד הנזילות המקורי, וההעברה עצמה אינה משיכה ואינה יוצרת אירוע מס. תהליך הניוד מתבצע מול הגוף הקולט, נמשך בדרך כלל עד כ-10 ימי עסקים, ואינו כרוך בעלות ישירה. לפני מעבר בודקים שלושה דברים: המסלול שאליו עוברים, שיעור דמי הניהול שסוכם, וההשלכות על הכיסויים הביטוחיים אם קיימים. ההתאמה האישית נבחנת מול יועץ/סוכן פנסיוני בעל רישיון.