| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | 26.57% | 22.05% | 12.41% | 0.44% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 26.25% | 21.54% | 12.14% | 0.49% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | 15.93% | 16.27% | — | 0.60% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר | 18.36% | 14.64% | 9.44% | 0.50% |
| אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | 15.41% | 13.23% | 8.00% | 0.54% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | 15.30% | 12.55% | 7.81% | 0.63% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.94% | 12.27% | — | 0.49% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | 10.50% | 11.40% | 6.44% | 0.62% |
| מנורה מבטחים השתלמות הלכה | 11.91% | 9.32% | — | 0.63% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | 9.05% | 8.01% | 5.22% | 0.47% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.28% | 7.25% | 3.59% | 0.54% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.85% | 4.84% | 2.69% | 0.62% |
| מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי) | 4.22% | 4.41% | 2.92% | 0.51% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 16.05% | 17.01% | 11.02% | 0.57% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | 25.71% | 16.82% | 11.06% | 0.59% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 15.26% | 12.91% | 7.75% | 0.59% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 8.01% | 12.29% | — | 0.52% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 10.33% | 11.11% | — | 0.67% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 8.93% | 8.09% | 5.44% | 0.54% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.41% | 7.78% | 4.20% | 0.60% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.41% | 5.55% | 2.76% | 0.57% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 26.15% | 21.47% | 12.16% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.79% | 12.48% | 7.58% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | 12.48% | 11.41% | 6.44% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.24% | 6.74% | 4.09% | 0.01% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מרכזית לפיצויים כללי | 15.29% | 12.99% | 7.36% | 0.34% |
| מבטחים מרכזית לפיצויים | 12.11% | 10.10% | 5.54% | 0.78% |
| מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 11.15% | 9.67% | 5.86% | 0.30% |
| מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות | 7.56% | 6.60% | 3.37% | 0.58% |
| מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות | 6.25% | 4.16% | 1.51% | 0.29% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.