| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות מניות | 18.67% | 19.37% | 12.05% | 0.63% | 17,496 |
| אנליסט השתלמות כללי | 11.29% | 12.67% | 8.47% | 0.62% | 22,334 |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.47% | 11.12% | — | 0.62% | 1,470 |
| אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 7.68% | 8.21% | 4.68% | 0.50% | 550 |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 5.64% | 5.38% | 2.70% | 0.61% | 249 |
| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 22.28% | 31.38% | — | 0.61% | 1,455 |
| אנליסט גמל מניות | 18.54% | 19.13% | 11.84% | 0.61% | 7,989 |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 13.13% | 14.63% | 9.21% | 0.60% | 7,609 |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 | 11.76% | 12.02% | 7.75% | 0.60% | 8,112 |
| אנליסט גמל מניות סחיר | 7.46% | 11.30% | 9.48% | 0.59% | 938 |
| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 22.20% | 26.16% | 15.47% | 0.61% | 1,044 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 18.62% | 19.34% | 11.96% | 0.61% | 6,523 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 11.74% | 12.05% | 7.90% | 0.62% | 4,301 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 7.45% | 11.13% | — | 0.56% | 1,044 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 8.35% | 8.43% | 4.71% | 0.61% | 210 |
תלוי בפרופיל שלך — מסלול, רמת סיכון, צבירה ודמי ניהול שתשיג. הנתונים בעמוד נותנים את התמונה; ההתאמה האישית היא שיחה עם יועץ בעל רישיון.
בפועל המסלולים נעים סביב 0.5%-0.63% מהצבירה (גמל-נט). זה פתוח למשא ומתן — במיוחד בצבירה משמעותית.
טופס ניוד מול החברה הקולטת — חינמי, פטור ממס, שומר ותק, ואורך 5-10 ימי עסקים.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.