לכל מוצר דף נפרד עם כל המסלולים, התשואות ודמי הניהול — והשוואה מסלול מול אותו מסלול בשאר השוק.
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - מניות | 23.07% | 21.38% | 12.24% | 0.73% |
| מור גמל להשקעה - כללי | 12.56% | 12.39% | 8.02% | 0.72% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 7.79% | 11.46% | 10.26% | 0.71% |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 6.99% | 8.96% | — | 0.70% |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.08% | 8.28% | 5.60% | 0.72% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.55% | 23.23% | 14.85% | 0.01% |
| מור חיסכון לילד - הלכה | 21.32% | 18.86% | 11.45% | 0.01% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.32% | 8.73% | 4.53% | 0.01% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.