| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | 24.79% | 21.92% | 12.60% | 0.48% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 16.18% | 14.32% | 8.68% | 0.50% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר | 15.63% | 12.95% | — | 0.51% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 14.29% | 12.66% | 7.88% | 0.49% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | 7.74% | 12.37% | 10.92% | 0.48% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 10.51% | 9.53% | 5.65% | 0.49% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אשראי ואג"ח | 5.81% | 6.09% | 3.03% | 0.50% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) | 4.76% | 4.56% | 2.97% | 0.51% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלות | 4.59% | 3.50% | 0.98% | 0.57% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים - גמיש | 0.34% | 2.79% | — | 0.53% |
| מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 24.33% | 21.70% | 12.52% | 0.49% |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | 14.31% | 12.43% | 7.98% | 0.54% |
| מגדל השתלמות מסלול הלכה | 13.22% | 11.89% | 6.80% | 0.59% |
| מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | 5.86% | 5.74% | 2.79% | 0.56% |
| מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 4.75% | 4.57% | 2.98% | 0.50% |
| מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 4.62% | 3.50% | 0.98% | 0.61% |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש | 0.39% | 2.94% | 1.64% | 0.54% |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מגדל גמל להשקעה מניות | 24.17% | 21.88% | 12.57% | 0.59% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 14.51% | 13.23% | 8.03% | 0.62% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 7.73% | 12.39% | 10.86% | 0.57% |
| מגדל גמל להשקעה הלכה | 13.42% | 12.04% | 6.90% | 0.64% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 10.25% | 8.93% | 4.70% | 0.62% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.28% | 21.40% | 12.37% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.27% | 12.66% | 7.38% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - הלכה | 13.33% | 11.90% | 6.81% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.94% | 8.84% | 5.06% | 0.01% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מגדל-קופ"ג מרכזית לפיצויים | 14.02% | 12.54% | 7.18% | 0.85% |
| מקפת תקציבית | 8.96% | 8.15% | 4.32% | 0.22% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.