לכל מוצר דף נפרד עם כל המסלולים, התשואות ודמי הניהול — והשוואה מסלול מול אותו מסלול בשאר השוק.
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחיר | 30.73% | 28.19% | — | 0.54% |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 24.66% | 22.55% | 16.35% | 0.60% |
| מיטב גמל מניות | 22.16% | 20.95% | 12.23% | 0.53% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 14.80% | 14.07% | 8.68% | 0.57% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 13.05% | 12.65% | 8.07% | 0.53% |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 8.03% | 11.71% | 10.86% | 0.53% |
| מיטב גמל הלכה | 11.78% | 11.06% | 6.57% | 0.59% |
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 9.84% | 9.56% | 6.19% | 0.56% |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | 5.20% | 8.20% | — | 0.61% |
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | 5.86% | 5.98% | 4.24% | 0.56% |
| מיטב גמל אג"ח ממשלות | 4.55% | 4.81% | 2.85% | 0.52% |
| מיטב גמל כספי (שקלי) | 4.27% | 3.85% | 2.06% | 0.54% |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | -4.24% | 0.53% | 0.39% | 0.61% |
| מיטב גמל בניהול אישי | — | — | — | 0.28% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות מניות | 22.22% | 20.99% | 12.21% | 0.55% |
| מיטב השתלמות כללי | 13.10% | 12.59% | 8.06% | 0.60% |
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 11.98% | 12.34% | 7.62% | 0.38% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.98% | 11.67% | 10.86% | 0.54% |
| מיטב השתלמות הלכה | 11.65% | 11.12% | 6.57% | 0.72% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.94% | 9.29% | 5.61% | 0.57% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 5.31% | 7.19% | 5.54% | 0.63% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 5.66% | 5.90% | 4.28% | 0.59% |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 4.55% | 4.83% | 2.90% | 0.62% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 4.06% | 4.49% | 3.19% | 0.52% |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | — | — | — | 0.30% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 24.73% | 22.59% | 16.41% | 0.65% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 22.33% | 21.08% | 12.26% | 0.59% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 13.11% | 12.70% | 7.86% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 7.99% | 11.67% | 10.86% | 0.60% |
| מיטב גמל להשקעה קיימות | 20.44% | 11.55% | — | 0.60% |
| מיטב גמל להשקעה הלכה | 12.73% | 11.39% | 7.03% | 0.67% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 8.72% | 8.86% | 5.51% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 5.42% | 7.26% | 4.85% | 0.67% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.67% | 5.87% | 3.48% | 0.63% |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.15% | 4.42% | 3.07% | 0.58% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 22.41% | 21.11% | 12.37% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.40% | 12.92% | 7.88% | 0.02% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.03% | 9.94% | 5.96% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 7.73% | 6.10% | 3.63% | 0.01% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פיצויים - כללי | 12.48% | 12.57% | 7.77% | 0.71% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.